
Faire offre à partir de | € 149.000 |
Revenu cadastral | € 602 |
Environnement | Ville |
Destination | Résidence principale |
Cave | 14 m² |
Salle à manger | 18 m² | |
Cuisine 1 | 16 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Salon | 17 m² |
Salle de bains 1 | 13 m² | |
Hall de nuit | 5 m² | |
Chambre à coucher 1 | 20.5 m² |
Bureau | 7 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12.5 m² | |
Hall de nuit | 4,5 m² |
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1900 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 140 m² |
Surface habitable | 143 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Chaudière non à condensation - thermostat d'ambiance. |
Capacité cuve à mazout (litres) | 1200 |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Description des volets | En partie. |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en bois. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | terrasse et jouissance d'un jardin. |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 1000 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20201230001244 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 70702 kWh/an |
Valeur PEB | 434 kWh/m² |