
Faire offre à partir de | € 169.000 |
Revenu cadastral | € 535 |
Environnement | Ville |
Destination | Résidence principale |
Cave | 50 m² |
Salle de bains 1 | 8 m² | |
Salle à manger | 29 m² | |
Cuisine 1 | 15 m² | |
Salon | 26 m² |
Salle de bains 2 | 6 m² | |
Chambre à coucher 1 | 29 m² | |
Chambre à coucher 2 | 23 m² |
Grenier 1 | 22 m² | Aménageable en chambre. |
Grenier 2 | 20 m² | Aménageable en chambre. |
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1900 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 387 m² |
Surface habitable | 178 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Chaudière au mazout - Non condensation avec thermostat d'ambiance dans le séjour + cassette au bois. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Description des volets | En partie. |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en bois. |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 30m3 |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin avec terrasse et remise de 18m2. |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 30 m |
Distance magasins | 700 m |
Distance écoles | 350 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20201110006169 |
Label énergétique |
G
![]() |
Valeur CPE par an | 90583 kWh/an |
Valeur PEB | 535 kWh/m² |