
Faire offre à partir de | € 245.000 |
Revenu cadastral | € 1.145 |
Environnement | Ville |
Destination | Résidence principale |
Chaufferie | 5 m² | |
Cave | 27 m² | |
Hall | 11 m² | |
Cave | 12 m² |
Bureau | 12 m² | |
Garage | 20 m² | |
Hall d'entrée | 8 m² | |
Cuisine 1 | 18 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Salon | 28 m² |
Salle de bains 1 | 6 m² | |
Débarras | 7 m² | Possibilité de dressing. |
Hall de nuit | 14 m² | |
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12.5 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Grenier 1 | 47 m² | Entièrement aménageable. |
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1956 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 651 m² |
Surface habitable | 265,50 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Radiateurs + poêle non tubé dans la cuisine. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC. |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 12000 |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin avec terrasse de +/- 42 m² et abris. |
Orientation du jardin | O |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 1000 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20120620011722 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 70801 kWh/an |
Valeur PEB | 472 kWh/m² |