
Faire offre à partir de | € 299.000 |
Revenu cadastral | € 818 |
Environnement | Résidentiel |
Destination | Résidence principale |
Garage | 22 m² | |
Cave | 15 m² | |
Hall | 7 m² |
Hall d'entrée | 7 m² | |
Cuisine 1 | 16 m² | |
Véranda | 22 m² | |
Buanderie | 7 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Salon | 36 m² | |
Hall | 3 m² |
Salle de bains 1 | 10 m² | |
Débarras | 3 m² | |
Hall de nuit | 10 m² | |
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
Chambre à coucher 3 | 16 m² |
Grenier 1 | 26 m² |
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1968 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 1000 m² |
Surface habitable | 233 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Radiateurs + 2 inserts à bois. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 3000 |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin avec terrasse abris et luminaires. |
Orientation du jardin | E |
Nombre de feu ouvert | 2 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 5 |
Distance transports en commun | 60 m |
Distance magasins | 4000 m |
Distance écoles | 6000 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20201026023568 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 80504 kWh/an |
Valeur PEB | 412 kWh/m² |