
Faire offre à partir de | € 199.000 |
Revenu cadastral | € 1.096 |
Environnement | Ville |
Destination | Résidence principale |
Garage | 15 m² | |
Hall d'entrée | 4 m² | |
Salon | 26 m² |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Salle à manger | 23.5 m² | Comprenant la cuisine semi-équipée. |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Bureau | 13.5 m² | Espace bureau aménagé sur le pallier. |
Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
Chambre à coucher 3 | 10 m² | |
Buanderie | 3.5 m² | |
Salle de douches | 1,5 m² |
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2007 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 115 m² |
Surface habitable | 130 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chaudière de marque Junckers. |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC Mono et porte d'entrée en bois. |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Terrasse et jardinet orientés sud-ouest. |
Orientation du jardin | S-O |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 900 m |
Distance écoles | 350 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20130819012745 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 28502 kWh/an |
Valeur PEB | 191 kWh/m² |