
Faire offre à partir de | € 279.000 |
Revenu cadastral | € 743 |
Environnement | Résidentiel |
Destination | Résidence principale |
Atelier | 27 m² |
Salle de bains 1 | 7.15 m² | |
Bureau | 24 m² | |
Chaufferie | 22 m² | |
Garage | ||
Hall d'entrée | 3 m² | |
Cuisine 1 | 10 m² | |
Chambre à coucher 1 | 20 m² | |
Chambre à coucher 2 | 24 m² | Actuellement exploité en bureau. |
Véranda | 15 m² | |
Salon | 33 m² | |
Remise | 7,5 m² |
Grenier 1 | 15 m² | Non aménageable. |
Type de construction | 4-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Superficie du terrain | 1990 m² |
Surface habitable | 156,50 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Radiateurs + cassette au bois dans le séjour. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC Mono. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin avec terrasse, abris de 9 m² et atelier de 27m². |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 110 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 2000 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20190820007657 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 71418 kWh/an |
Valeur PEB | 485 kWh/m² |