
Prix de vente demandé | € 312.000 |
Revenu cadastral | € 924 |
Environnement | Campagne |
Destination | Résidence principale |
Chaufferie | 10.5 m² | |
Garage | 53.5 m² | |
Cave | 9 m² | |
Garage | 36 m² |
Salle de bains 1 | 5.5 m² | |
Hall d'entrée | 8 m² | |
Cuisine 1 | 10 m² | |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | Pouvant servir de bureau. |
Chambre à coucher 2 | 16 m² | Pouvant servir de bureau. |
Terrasse | 20 m² | Couverte. |
Salon | 42.5 m² |
Salle de bains 2 | 4.5 m² | |
Bureau | 10 m² | |
Hall de nuit | 3 m² | |
Chambre à coucher 3 | 17.5 m² | |
Chambre à coucher 4 | 10 m² | |
Bureau | 8,5 m² | Servant de dressing. |
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1971 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 1492 m² |
Surface habitable | 278 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Radiateurs + poêle au bois dans le séjour. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Description des volets | Volet sur la porte d'entrée. |
Vitrage | Simple vitrage |
Commentaire vitrage | + Châssis double vitrage pour la terrasse couverte. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 3000 |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 550 m |
Distance magasins | 3000 m |
Distance écoles | 3000 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20201213010599 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 114764 kWh/an |
Valeur PEB | 403 kWh/m² |