
Faire offre à partir de | € 119.000 |
Revenu cadastral | € 490 |
Environnement | |
Destination | Résidence principale |
Cave | 10 m² |
Salle de bains 1 | 7 m² | |
Salle à manger | 19 m² | Agrémenté d'un poêle au gaz. |
Garage | 14 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Salon | 17 m² | Agrémenté d'un poêle au gaz. |
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Chambre à coucher 2 | 17 m² |
Grenier 1 | 20 m² | Aménageable. |
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1934 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 120 m² |
Surface habitable | 132 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Type de cuisine | Cuisine non équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Poêle au gaz |
Description chauffage | Présence de 2 poêles dans le salon et la salle-à-manger. |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | En partie. |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC Mono et en Aluminium. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardinet qui peut être bâti. |
Nombre de feu ouvert | 2 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 300 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 700 m |
n° PEB | 20200626022908 |
Label énergétique |
G
![]() |
Valeur CPE par an | 82284 kWh/an |
Valeur PEB | 720 kWh/m² |