
Faire offre à partir de | € 249.000 |
Revenu cadastral | € 669 |
Environnement | Ville |
Destination | Résidence principale |
Cave | 32 m² |
Salle à manger | 17 m² | |
Hall d'entrée | 16 m² | |
Cuisine 1 | 14 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Salon | 25 m² | |
Sas salon | 8 m² |
Salle de bains 1 | 8 m² | |
Hall de nuit | 7 m² | |
Chambre à coucher 1 | 19 m² | |
Chambre à coucher 2 | 17 m² |
Grenier 1 | 30 m² | Aménageable en chambre. |
Palier | 6 m² |
Type de construction | 3-façades |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 130 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chaudière centrale au gaz de ville - Radiateurs. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | En partie. |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC Mono. |
Alarme | Oui |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | à discuter |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 3000 m |
Distance écoles | 4000 m |
n° PEB | 20210130009408 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 46671 kWh/an |
Valeur PEB | 234 kWh/m² |