
Faire offre à partir de | € 189.000 |
Revenu cadastral | € 520 |
Environnement | Village |
Destination |
Cave | 21 m² |
Salle à manger | 17 m² | |
Hall d'entrée | 5 m² | |
Cuisine 1 | 14 m² | Cuisine équipée comprenant : four, lave vaisselle, micro-ondes, taque électrique, simple évier et hotte. |
Buanderie | 17 m² | |
Salon | 17 m² |
Salle de bains 1 | 13 m² | Arrivée et évacuation en attente+ tuyaux chauffage et radiateur fournis. |
Hall de nuit | 7 m² | |
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16 m² |
Salle de bains 2 | 4 m² | Comprenant ; douche, lavabo et wc. |
Dressing | 5 m² | |
Chambre à coucher 3 | 21 m² |
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1975 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 354 m² |
Surface habitable | 154 m² |
Surface rez-de-chaussée | 70 m² |
Surface 1er étage | 54 m² |
Surface 2me étage | 30 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Tuiles en terre cuite sur la toiture principale. Ardoises artificielles sur l'annexe sur la cuisine. |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chaudière au gaz à condensation de marque Vaillant datant de 2016 avec production d'eau chaude sanitaire. |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Description des volets | Volets manuels sur la façades avance. |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Double vitrage en PVC blanc oscillo-battant de 2015 sur l'ensemble du bien sauf un châssis en simple vitrage bois. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Terrain muré, clôturé et arboré. |
Orientation du jardin | E |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 20181030000635 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 71297 kWh/an |
Valeur PEB | 460 kWh/m² |