
Faire offre à partir de | € 369.000 |
Revenu cadastral | € 778 |
Environnement | |
Destination | Résidence principale |
Cave | 16 m² |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Garage | 58 m² | 2 véhicules. |
Hall d'entrée | 10 m² | |
Cuisine 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 1 | 10 m² | |
Chambre à coucher 2 | 9.5 m² | |
Véranda | 31 m² | |
Buanderie | 13 m² | |
Salon | 33 m² |
Salle de bains 2 | 4 m² | |
Débarras | 8 m² | |
Bureau | 4 m² | |
Cuisine 2 | 10 m² | |
Chambre à coucher 3 | 16 m² | |
Chambre à coucher 4 | 12 m² | |
Séjour | 19 m² | |
Hall | 6,5 m² |
Type de construction | 4-façades |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 831 m² |
Surface habitable | 276 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Radiateurs. |
Capacité cuve à mazout (litres) | 6000 |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | Partout sauf véranda. |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Châssis double vitrage en PVC. |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Éléctricité |
![]() |
Égout | ![]() |
Gaz | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Internet | ![]() |
Conduite d'eau | ![]() |
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin avec terrasse et abris. |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
n° PEB | 2014111201187 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 31937 kWh/an |
Valeur PEB | 351 kWh/m² |